Máy Phun Sương ULV Fontan Portastar diệt muỗi, ruồi, kiến, gián
Kiểu | Máy phun ULV loại đeo vai |
Động cơ | Động cơ 2 kỳ, làm mát bằng khí |
Dung tích | 37 cm3 |
Công suất tối đa ở 7.500 min-1 | 1.5 kW / 2.0 hp |
Nhiên liệu | Loại xăng thông thường có chì hoặc không chì |
Dầu động cơ | Dầu động cơ hai kỳ |
Hỗn hợp dầu/ xăng | 1:50 |
Tiêu thụ nhiên liệu | 0,85 lít/giờ |
Bộ phận đánh lửa | Điện từ |
Carburetor | Các bua màng |
Khởi động | Khởi động giật nổ thông thường |
Bộ phận nén | Loại quay không dầu và cần bảo dưỡng |
Lượng khí (công suất cấp khí) | 35 m3/h |
Áp suất | 0.4 bar |
Truyền động | Truyền động trực tiếp với khớp ly tâm |
Hệ thống phun | Đầu phun với cò súng để phun liên tục hoặc ngắt quãng, với các ziclơ có thể thay thế cho nhau được |
Bình phun | Polyethylene, chống được tia cực tím, 3.0 lít |
Bình nhiên liệu | Polyethylene, chống được tia cực tím, 0.7 lít |
Thông số phun | |
Phạm vi | Trong nhà 10 m - Ngoài trời 15 m ( tốc độ gió 0,2 m/ giây) |
Phân bố sương mù | 50 m |
Lưu lượng phun |
Ziclơ 30 - 1 lít/giờ Ziclơ 45 - 2 lít/giờ Ziclơ 58 - 3 lít/giờ Ziclơ 68 - 4 lít/giờ Ziclơ 84 - 6 lít/giờ Không dùng Ziclơ- 17 lít/ giờ
|
Kích thước hạt | |
Tốc độ khí tại đầu vòi phun | 200 m/ giây |
Trọng lượng (rỗng) | 12,6 kg |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 40 x 38 x 48 cm |
Các phụ kiện |
Máy chính :01 Vòi phun :01 Bộ đầu phun Ziclơ 45 :01(đã được lắp trong bộ vòi phun) Ziclơ 30 :01 Ziclơ 58 :01 Ziclơ 84 :01 Phễu đổ dung dịch phun có màng lọc :01 Phễu nhiên liệu có màng lọc :01 Bộ dụng cụ :01 Sách hướng dẫn sử dụng :01 Ziclơ 68 :Tuỳ chọn
|